Versace Diamond Tai Brizo x Noctimbul De Notre Dame Des Neiges ( Prancūzija)
2022.12.12
|
||||||
Nr | vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Cupidon Sweet Kiss Tai Brizo | patinukas | žalias | 650gr | Lietuva | |
2 | Cleopatra My Queen Tai Brizo | kalytė | oranžinis | 580gr | Amerika | |
3 | Clayton Stole My Heart Tai Brizo | patinukas | mėlynas | 620gr | Švedija | |
4 | Capri South Wind Tai Brizo | kalytė | rožinis | 640gr | Amerika | |
5 | Crete In The Rain Tai Brizo | kalytė | raudonas | 590gr | Lietuva | |
6 | Charleston Dancer Tai Brizo | patinukas | violetinis | 660gr | Švedija |
Blueberry Hill Tai Brizo x Forever Unique Rojaus Bernas (Lietuva)
2020.10.07
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Versace Diamond Tai Brizo | kalytė | oranžinis | 550gr | Lietuva | |
2 | Viscount Bailey Tai Brizo | patinukas | turkis | 600gr | Lietuva |
Blueberry Hill Tai Brizo x Maglod - Falvi Energy Bomb JN. (Vengrija)
2019.08.08
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Oscar Tai Brizo | patinukas | žalias | 530gr | Lietuva | |
2 | Odysseia Tai Brizo | kalytė | rožinė | 585gr | Lietuva | |
3 | Oprah Tai Brizo | kalytė | raudona | 500gr | Olandija |
Hilary O'Hara Tai Brizo x Coeli Lumen Eos Everestas (Rusija)
2018.09.07
|
||||||
Nr | vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Amber Queen Tai Brizo | kalytė | raudonas | 400gr | Lietuva | |
2 | Akeso Tai Brizo | kaytė | geltonas | 400gr | Lietuva | |
3 | Amati tai Brizo | patinukas | žalias | 415gr | Amerika | |
4 | Aphrodite Tai Brizo | kalytė | oranžinis | 440gr | Lietuva | |
5 | Apollo Tai Brizo | patinukas | mėlynas | 330gr | Lietuva | |
6 | Artemis Tai Brizo | kalytė | rožinis | 365gr | Lietuva |
Blueberry Hill Tai Brizo x Mountain Crystal Dream Come True (Vengrija)
2018.05.08
|
||||||
Nr. | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Gone with the wind Tai Brizo | kalytė | geltonas | 505gr | Amerika | |
2 | Givenchy Tai Brizo | kalytė | rožinis | 360gr | HD-B, ED-0 | Švedija |
3 | Gryffindor Tai Brizo | patinas | mėlynas | 505gr | Lietuva | |
4 | Galileo Galilei Tai Brizo | patinas | oranžinis | 535gr | Lietuva |
Hilary O'Hara Tai Brizo x PL JCH Lusion Be My Dream (Lenkija)
2016.10.22
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Rhea Silvia Tai Brizo | kalytė | oranžinis | 510gr | HD-A, ED-0, DM exon1,2- N/N | Amerika |
2 | Rishiri Eden Tai Brizo | kalytė | rožinis | 445gr | HD-A/A, ED-0/0 | Šveicarija |
3 | Roosevelt Tai Brizo | patinas | mėlynas | 465gr | Lietuva | |
4 | Ramesses Tai Brizo | patinas | turkis | 440gr | Lietuva | |
5 | Red Hot Chili Peppers Tai Brizo | kalytė | raudonas | 435gr | HD A/B, ED- 0/0 | Šveicarija |
6 | Rubens Tai Brizo | patinas | geltonas | 460gr | Amerika | |
7 | Roshera Tai Brizo | kalytė | mintas | 460gr | Lietuva |
Hilary O'Hara Tai Brizo x Bernljungens Flax BlackJack (Švedija)
2015.12.21
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Bounty Tai Brizo | kalytė | rožinė | 460gr | 2022.01.16 sarkoma | Amerika |
2 | Baltic Black Balsam Tai Brizo | kalytė | geltona | 340gr | Latvija | |
3 | Balzac Tai Brizo | patinas | žalia | 480gr | 2022.02.05 | Lietuva |
4 | Blueberry Hill Tai Brizo | kalytė | raudona | 455gr | HD-A, ED-0, DM exon1-N/N, exon2-N/DM, 2021.11.14 nelaimingas atsitikimas | liko veislyne |
5 | Breakfast At Tiffany Tai Brizo | kalytė | oranžinė | 475gr | HD-A, ED-0 | Lietuva |
6 | Black Truffle Tai Brizo | kalytė | violetinė | 340gr | HD-A, ED-0, 2022.07.20- sarcoma | Danija |
7 | Buggatti Tai Brizo | kalytė | mintas | 465gr | Lietuva |
Shanel Cesar Brizo x PLCH Henri van’t Stokerybos (Belgija)
2015.05.27
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displasijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Prisha God's Gift Tai Brizo | kalytė | oranžinis | 545gr | Kroatija | |
2 | Perl La Peregrina Tai Brizo | kalytė | mintas | 460gr | 2021.08.16 | Lietuva |
3 | Perseus Tai Brizo | patinas | turkis | 565gr | Lietuva | |
4 | Piaf Padam Padam Tai Brizo | kalytė | rožinis | 600gr | HD-A, ED-0 | Švedija |
5 | Pandora Legend Tai Brizo | kalytė | raudonas | 600gr | 2022.05.18 | Lietuva |
Hilary O’Hara Tai Brizo x IT, AZ CH Bernerdalens Jovanotti (Švedija)
2014.08.22
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Full Moon In Fuji San Tai Brizo | patinas | mėlynas | 430gr | displazija | Latvija |
2 | Ferretti Fantasy Tai Brizo | kalytė | geltonas | 485gr | HD-A, ED-0, 2020.09.01, sarkoma | Norvegija |
3 | Figaro Crazy Day Tai Brizo | patinas | žalias | 470gr | 2018.10.26 kepenu sarkoma | Švedija |
4 | Foster Charming Prince Tai Brizo | patinas | oramžinis | 450gr | 2015 nuodai | Rusija |
5 | Friedrich Wrangel Tai Brizo | patinas | turko | 490gr | HD-A, HD-0, 2020.10.08 sarkoma | Švedija |
6 | Fleming Royal Life Tai Brizo | patinas | violetinis | 470gr | 2021.03.08 sarkoma | Olandija |
7 | Feba Queen Of My Heart Tai Brizo | kalytė | raudonas | 430gr | HD- B/C, ED-0/1 2022.01.17 sarkoma | Švedija |
Shanel Cesar Brizo x LT JCH Algrand Berni Vashington (Rusija)
2014.02.25
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Miss Monaco Tai Brizo | kalytė | oranžinis | 575gr | Lietuva | |
2 | Merci Paris Tai Brizo | kalytė | geltonas | 585gr | Rusija | |
3 | Madame De Monsoreau Tai Brizo | kalytė | žalias | 510gr | Rusija | |
4 | Magnus Dux Tai Brizo | patinas | violetinis | 655gr | Lietuva | |
5 | Magnat Debon Tai Brizo | patinas | turko | 545gr | 2018.06.07 lymfoma | Danija |
6 | Mademoiselle Coco Tai Brizo | kalytė | raudonas | 560gr | Rusija | |
7 | Margo De Valua Tai Brizo | kalytė | rožinis | 515gr | HD-A, ED-0 | Amerika |
8 | Maxwell Tai Brizo | patinas | mėlynas | 665gr | displazija, 2019.10.29 sarkoma | Amerika |
9 | Milady De Winter Tai Brizo | kalytė | pilkas | 550gr | HD-A, ED-0 | Amerika |
Shanel Cesar Brizo x H JCH, H CH Sennenland's Chance to Win (Vengrija) 2012.12.19 |
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Da Vincy Mystery Tai Brizo | patinas | žalias | 495gr | 2020.05.31 limfoma | Vokietija |
2 | De Luxe Amour Tai Brizo | kalytė | geltonas | 465gr | 2020.04.06, sarkoma | Airija |
3 | Dark Cherry Tai Brizo | kalytė | vyšninis | 390gr | 2016 | Belgija |
4 | Demure Glamour Tai Brizo | kalytė | rožinis | 530gr | displazija, 2019.05.21 ,širdis | Čekija |
5 | Double Surprise For Darwin | patinas | violetinis | 480gr | 2020.10.10, sarkoma | Škotija |
6 | Dazzler Tai Brizo | patinas | mėlynas | 540gr | 2020.02.20 , sarkoma | Škotija |
7 | Dilmah Red Rose Tai Brizo | kalytė | raudonas | 530gr | 2019.09.07- apsisukęs skrandis | Škotija |
8 | Divine Discovery Tai Brizo | kalytė | oranžinis | 570gr | HD-A, ED-0, 2019.10.15 sarkoma | Lietuva |
Shanel Cesar Brizo x PL JCH, PL CH Keep In Touch della Torre d‘Ovarda (Italija)
2011.11.15
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Holy Dream Tai Brizo | kalytė | raudonas | 490gr | 2021.08.15 sarkoma | Lietuva |
2 | Harley Davidson Tai Brizo | patinas | elektrinis | 545gr | Lietuva | |
3 | Hamilton Star Tai Brizo | patinas | žalias | 455gr | HD-A, HD-0 | Suomija |
4 | Hammer Grant Tai Brizo | patinas | geltonas | 480gr | 2014, širdis | Suomija |
5 | Herkus Monte Tai Brizo | patinas | violetinis | 505gr | HD-A, ED-0. 2019.01.30 sarkoma | Rusija |
6 | Honey Moon Tai Brizo | kalytė | oranžinis | 505gr | HD-B ,ED-0, 2017.11.07 sarkoma | Suomija |
7 | Hugo Bacio Tai Brizo | patinas | baltas | 490gr | 2020.06.24 sarkoma | Lietuva |
8 | Humberto Famoso Tai Brizo | patinas | salotinis | 490gr | Lietuva | |
9 | Hilary O'Hara Tai Brizo | kalytė | rožinis | 515gr | HD-A, ED-0, DM exon1-N/N, exon2-N/DM, 2019.04.11 sarkoma | liko veislyne |
10 | Harry Potter Tai Brizo | patinas | mėlynas | 500gr | 2018.05.21 sarkoma | Norvegija |
LT CH Gabana Bohemijos Žibutė x LTJCH, LT,LV,RUS CH Cesar Surprises Kensen (Danija)
2009.01.30
|
||||||
Nr | Vardas | Lytis | Raištelis | Svoris | Displazijos ir kiti tyrimai | Pastabos |
1 | Shtomberg Cesar Brizo | patinas | baltas | 519gr | mirė 2014, širdis | Lietuva |
2 | Shantrell Cesar Brizo | patinas | pilkas | 570gr | 2020.09.26, sarkoma | Lietuva |
3 | Sheridan Cesar Brizo | patinas | rudas | 451gr | 2016.11.13, sarkoma plauciuose | Lietuva |
4 | Shelton Cesar Brizo | patinas | samaninė | 501gr | HD-A, ED-1/0, 2016.09.07,sarkoma | Lietuva |
5 | Shardonnet Cesar Brizo | patinas | žydras | 557gr | HD-A, ED-0, 2016.03.17 sarkoma | Lietuva |
6 | Shanet Cesar Brizo | kalytė | rožinis | 411gr | HD-A, ED1/0, 2016.07.22- babesiosė | Lietuva |
7 | Sharon Cesar Brizo | patinas | žalias | 447gr | 2009.08 - nuodai | Lietuva |
8 | Shanel Cesar Brizo | kalytė | raudonas | 505gr | HD-A, ED-0 , 2020.01.04 sarkoma | liko veislyne |
9 | Shakespear Cesar Brizo | patinas | violetinis | 444gr | 2015. 11. 11 sarkoma | Lietuva |
10 | Shanghai Cesar Brizo | patinas | mėlynas | 500gr | 2018.03. 31 sarkoma | Lietuva |
11 | Shopen Cesar Brizo | patinas | geltonas | 366gr | Lietuva | |
12 | Sheila | kalytė | avietinis | 523gr | 2009- nuodai (trašos) | Lietuva |
Displazijos žymėjimas:
Klubo sąnario displazija | Alkūnių sąnario displazija |
HD-A nėra | ED- 0 nėra |
HD-B maži pokyčiai | ED- 1 lengva |
HD- C lengva | ED- 2 vidutinė |
HD-D vidutinė | ED- 3 sunki |
HD- E sunki |